Dettagli:
|
Materiale: | schiuma IXPE, schiuma IXLPE | Clienti:: | Daking, Gree, LG |
---|---|---|---|
Spessore: | 0.2mm-100mm | Larghezza: | 1m-2m, su misura |
Fumi di XPE incrociati (in fogli o rotoli):
Colore: Nero, Bianco e altri
Densità: da 15 kg/m3 a 144 kg/m3
Dimensioni: 2000 X 1000 X 100 mm, o in rotoli con larghezza di 1000 mm, o come richiesto
Peso leggero, buona elasticità
The heat reflective foam combines an inner core of fire retardant closed cell PE/XPE foam with two external layers of high performance reflective aluminum foils and a special external coating of gold cloured antiglare with reinforced nettingEntrambe le superfici esterne riflettono il calore radiante e il nucleo interno ignifuge impedisce il flusso di calore da una superficie all'altra.
Specifica tecnica della schiuma XPE |
||||||||
Articolo di prova | Proprietà | |||||||
5 volte | 8 volte | 10 volte | 15 volte | 20 volte | 25 volte | 30 volte | 35 volte | |
Densità kg/m3 | 200 ± 30 | 125±15 | 100 ± 10 | 66.7±8 | 50 ± 6 | 40±4 | 33.3±3 | 28.6±2 |
Durezza di riva ° | 60~70 | 50 ~ 60 | 45 ~ 50 | 35 ~ 45 | 30 ~ 35 | 25 ~ 30 | 18-25 anni | 13~18 |
Tasso di assorbimento dell'acqua (23oC ± 24h) g/cm3 | ≤ 0.02 | ≤ 0.02 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | ≤ 0.04 | ≤ 0.04 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 |
Conducibilità termica ((W/m.k) | ≤ 0.092 | ≤ 0.082 | ≤ 0.072 | ≤ 0.062 | ≤ 0.053 | ≤ 0.047 | ≤ 0.0414 | ≤ 0.038 |
Resistenza alla trazione (L/W) MPa | ≥ 1,35/1.08 | ≥ 1,12/ 0.89 | ≥ 0,88/0.71 | ≥ 0, 68/ 0.56 | ≥ 0, 39/ 0.33 | ≥ 0,33/0.25 | ≥ 0,25/0.20 | ≥ 0,20/0.16 |
Persona di contatto: Suby
Telefono: +8613925229894
Fax: 86-755-26631759