Dettagli:
|
Densità: | 25 - 333 kg/m3 | logo di stampa: | Disponibile |
---|---|---|---|
Materiale: | LAMINA DI ALLUMINIO + PE | Tipo: | Altri materiali di isolamento termico |
Spessore: | 3mm - 50mm | Resistenza termica: | 0.0359W/mk |
Evidenziare: | schiuma ignifuga per le case,schiuma riflettente termica |
Schiuma ignifuga dell'isolamento della schiuma di Xlpe della schiuma di Xpe
Schiuma comune unita con legami atomici incrociati di abbreviazioni XPE della schiuma del polietilene, schiuma di XLPE, schiuma di AEPE, ecc. Fra loro, XPE e XLPE sono comunemente usati all'estero. È fatto di polietilene a bassa densità (LDPE), dell'agente schiumogeno di CA e di altre polveri dopo la fusione, mescolata ed espelsa e poi essere spumata alla temperatura elevata. La schiuma di XPE ha la buona resistenza all'acqua, la resistenza all'umidità, l'isolamento, l'assorbimento di scossa, l'attenuazione, il rimbalzo, la resistenza dell'isolamento termico, di resistenza agli'agenti atmosferici, invecchiare, la resistenza della corrosione interna, l'elaborazione facile e qualità.
Processo di produzione: comporre-estrusione-schiumatura
Specificazione
|
||||
Proprietà | Standard | Unità | Valore | |
Densità | - | ³ di kg/m | 50,00 | |
Resistenza alla trazione | Trasversale | ISO-1798 | MPa | 0.33~0.36 |
Longitudinale | 0.48~0.50 | |||
Allungamento | Trasversale | ISO-1798 | % | 95.20~102.10 |
Longitudinale | 100.20~109.10 | |||
Resistenza alla lacerazione | Trasversale |
ISO-8067
|
Kn/m | 1.97~2.14 |
Longitudinale | 2.48~2.71 | |||
Compressione 25% | ISO-3386-1 | kPa | 58,00 | |
Compressione 40% | ISO-3386-1 | kPa | 95,60 | |
Compressione 50% | ISO-3386-1 | kPa | 132,00 | |
La compressione ha messo 25% 0.5H | ISO-1856 | % | 13,22 | |
La compressione ha messo 25% 24H | ISO-1856 | % | 4,68 | |
Gamma di temperatura di funzionamento | Interno | °C | (- 40, +80) | |
Di acqua di volume di assorbimento % (massimo) | Interno | % | 0,40 | |
Conducibilità termica | JIS A1412-2 | W/mK | 0,055 | |
Riva - C | ASTM D2240 | °C | 30 | |
Infiammabilità | FMVSS302 | mm/min | - |
Ulteriore informazione
Il ● tutte le prove è stato effettuato 23°C nel ± 2.
I dati del ● rappresentano i valori tipici misurati su un esemplare spesso 4mm e dovrebbero essere considerati come linee guida soltanto.
Caratteristiche
La schiuma del polietilene, anche conosciuta come PE, PEF, Ethafoam & Polyfoam, è un semirigido, tipo della chiuso-cellula di schiuma con una quantità quasi-infinita di applicazioni dovuto le seguenti caratteristiche:
Applicazioni
Imballaggio | elettronica, componenti, apparecchi e l'altra protezione esigente e materiali da imballaggio |
Veicolo | decorazione interna automobilistica, soffitto, cruscotto, riguardi i bordi anziani, i dispositivi di raffreddamento, la pavimentazione ed altri materiali. |
Cultura/sport, | materiale didattico della scuola, i giocattoli dei bambini, mettenti in mostra vario materasso, surf, nuotante con i giubbotti di salvataggio, galleggiante ed attenuante i materiali; stuoia del lavandino di cucina, cappuccio del bagno e pantofole, cappelli |
Isolamenti | Macchine, cisterne, bacini idrici e materiali di isolamento di riscaldamento e di raffreddamento; condizionamento d'aria centrale, condizionamento d'aria con l'isolamento termico, fono assorbente, fonoassorbente, |
Costruzione |
Costruzione, campo di ingegneria civile, tetto, isolamento della parete, isolamento termico, |
Circa CYG
CYG TEFA è la fabbricazione della schiuma del PE più iniziale con la produzione della scala in Cina dal 2002. Pricipalmente SCHIUMA dei prodotti XPE, SCHIUMA di IXPE, SCHIUMA di IXPP e PRODOTTO di ESD (tipo della schiuma: Plastica di PE/EVA/PU/EPE/PP). La capacità di produzione annuale è circa 6000 tons.2 basi uno in Shen zhen e un altro in Huzhou, con il sistema di controllo della gestione delle linee di produzione .CYG di totale 17: Kingdee/OA/Oracle.CYG ha un gruppo e una tecnologia professionali. Più di personale di R & S 30. Con la grande varietà di nostri prodotti forniamo alla gente una casa e un luogo di lavoro caldi e calmi.
Persona di contatto: Subby Yang
Telefono: +8613925229894