|
Dettagli:
|
| Densità: | 60-200kg/m3 | conducibilità termica: | ≤0.031W/mk |
|---|---|---|---|
| nome: | Materiali di isolamento per costruire | Range di temperatura: | -50℃~110℃ |
| colore: | Argento, il nero, blu ecc | Forma: | Strato/rotolo/tubo |
| Evidenziare: | isolamento chiuso della schiuma delle cellule,strati dell'isolamento della schiuma |
||
Del polietilene della schiuma 25-30mm del marinaio materia prima collegata incrocio della schiuma chimicamente
La schiuma del xlpe degli strati della schiuma del polietilene è fatta del polimero a bassa densità del PE. È fatta comunemente ed usato come un isolamento & materiale protettivo per la varia schiuma dell'industria applications.CYG una forte, schiuma resiliente della chiuso-cellula ed ha parecchie proprietà fisiche eccezionali come;
|
||||
| Proprietà | Standard | Unità | Valore | |
| Densità | - | ³ di kg/m | 33,33 | |
| Resistenza alla trazione | Trasversale | ISO-1798 | MPa | 0.39~0.41 |
| Longitudinale | 0.23~0.28 | |||
| Resistenza alla lacerazione | Trasversale |
ISO-8067
|
Kn/m | 1.84~2.26 |
| Longitudinale | 1.32~1.40 | |||
| Compressione 25% | ISO-3386-1 | kPa | 36,80 | |
| Compressione 45% | ISO-3386-1 | kPa | 66,70 | |
| Compressione 50% | ISO-3386-1 | kPa | 96,90 | |
| La compressione ha messo 25% 0.5H | ISO-1856 | % | 15,80 | |
| La compressione ha messo 25% 24H | ISO-1856 | % | 5,80 | |
| Gamma di temperatura di funzionamento | Interno | °C | (- 40, +80) | |
| Di acqua di volume di assorbimento % (massimo) | Interno | % | 0,50 | |
| Conducibilità termica | JIS A1412-2 | W/mK | 0,040 | |
| Riva - C | ASTM D2240 | °C | 23 | |
| Infiammabilità | FMVSS302 | mm/min | - | |
Ulteriore informazione
Il ● tutte le prove è stato effettuato 23°C nel ± 2.
I dati del ● rappresentano i valori tipici misurati su un esemplare spesso 15mm e dovrebbero essere considerati come linee guida soltanto.
Metodo di lavorazione del ● dal riscaldamento eletronic.
colla kg/100m2 del ● 12.
Vantaggi
1. Elasticità leggera e buona
2. resistente alle intemperie ed impermeabile
3. ignifugo
4. assorbimento acustico
5. isolamento termico
6. isolamento termico
7. elastico e flessibilità
8. assorbimento di scossa
Applicazioni
Persona di contatto: Becky Tan
Telefono: +8613510739596
Fax: 86-755-26631759