Dettagli:
|
Spessore: | 3-70 millimetri | Larghezza: | 1-2 m. o su misura |
---|---|---|---|
Materiale: | LDPE | Struttura: | Cellula chiusa di 100% |
Infiammabilità: | Grado B1 | Densità: | 25-330kg/m3 |
Stile: | tubo, strato, rotolo o su misura | Nome del prodotto: | isolamento della schiuma del polietilene di appoggio stagnola |
Tipo: | Sistemi di HVAC | ||
Evidenziare: | schiuma dell'isolamento della condotta di HVAC,isolamento della schiuma di HVAC |
Proprietà fisiche | Metodo di prova | |
Materiale | Polietilene chiuso delle cellule | — |
Colore | Carbone | — |
Limite superiore di uso | 180° F (costante di 82° C) | — |
Limite più di poco uso | -90° F (- 68° C) | — |
Densità | un ³ di 1,5 lbs/ft | ASTM D 1622 |
Resistenza di ozono | Buon | ASTM D 1171 |
Conducibilità termica (k) | a 75° F (impiegato di media di 24° C) | ASTM C 177 o C 518 |
² di BTU-in/hr-ft - °F (W/m-K) | 0,230 (0,033) | — |
Assorbimento di acqua | 0,02% da volume | ASTM E 96 |
Velocità della fiamma | Meno di 25 | ASTM E 84; CAN/ULC-S102.2-M88 |
Classificazione del fumo | Meno di 50 | ASTM E 84; CAN/ULC-S102.2-M88 |
La schiuma del pe dell'isolamento IXPE/di XPE è fatta dalla schiuma del polietilene unita con legami atomici incrociati prodotto chimico chiuso delle cellule, protezione adesiva ed affrontato il e di alluminio puro è ignifugo pure. Ampiamente usato nella condotta di HVAC/isolamento del tubo.
La schiuma del PE di CYG per le condotte è fabbricata alla nostra fabbrica avanzata secondo i requisiti di cliente. Tutti i montaggi degli accessori per esempio, i collegamenti, le componenti ed altre merci sono fabbricati dal grado più fine della tecnologia dell'avanguardia e del materiale. I regolatori di qualità di CYG controllano ciascuno ed in dettaglio sui parametri ben definiti di qualità. Con i prezzi competitivi, se dovete essere, la gamma offerta di canalizzazione inoltre è facilitata con l'isolamento acustico di alto livello e dell'impermeabilizzazione.
La schiuma del PE di CYG è un fornitore principale dei prodotti di HVAC situati Shenzhen, in Cina ed il servizio il commercio, il contratto, la HVAC, il membro del Parlamento Europeo, gli impianti dell'interno e civili e del rifornimento del materiale da costruzione del paese. Specializzandosi nell'isolamento termico, isolamento acustico, barriere degli adesivi, dei sigillanti, del vapore, condotte & connettori flessibili, fermi, tubi di rame, strumenti e tutti i tipi di prodotti di HVAC. Forniamo le soluzioni e materiali della schiuma del polietilene uniti con legami atomici incrociati cellula chiusa (XPE o XLPE o IXPE o IXPP) ai clienti in paesi differenti compreso la Cina, U.S.A., il Regno Unito, i UAE, la Germania, Sud-est asiatico ecc.
I nostri registri di qualità, della sicurezza e dell'affidabilità gli hanno reso un appaltatore della scelta per gli sviluppatori importanti, i ministeri di governo ed i clienti privati nel mondo intero.
I materiali della schiuma del polietilene di CYG sono una gamma di prodotti termo-riflettenti dell'isolamento di rendimento elevato progettati per uso in tetti residenziali e commerciali ad intelaiatura d'acciaio e concreti, le pareti, pavimenti, specificamente progettati per i climi caldi. I materiali di CYG TEFA possono riflettere fino a 97% di calore radiante a partire dalla sua superficie. I prodotti forniscono una barriera radiante tutta compresa, un insulant di rendimento elevato e una soluzione della barriera del vapore.
Specificazione della schiuma di IXPE | ||||||||||||
Verifichi l'oggetto | Indice | Norme | ||||||||||
3Times | 5Times | 8Times | 10Times | 15Times | 20Times | 25Times | 30Times | 35Times | 40Times | |||
Densità (kg/m3) | 300±40 | 200±30 | 125±15 | 100±10 | 66.7±8 | 50±6 | 40±4 | 33.3±3 | 28.6±3 | 26±3 | GB/T6343 | |
Riva Hardnes (°) | Thick>3mm | 65~75 | 60~70 | 50~60 | 45~50 | 35~45 | 30~35 | 25~30 | 18~25 | 13~18 | 13~18 | GB/T2411 |
Thick≤3mm | 55~65 | 45~55 | 35~45 | 25~35 | 20~25 | 15~20 | ||||||
Stength di tensione (Mpa) | T | ≥1.4 | ≥1.3 | ≥0.9 | ≥0.7 | ≥0.5 | ≥0.4 | ≥0.3 | ≥0.2 | ≥0.15 | ≥0.15 | GB/T6344 |
L | ≥1.6 | ≥1.5 | ≥1.0 | ≥0.8 | ≥0.6 | ≥0.5 | ≥0.4 | ≥0.25 | ≥0.2 | ≥0.2 | ||
Allungamento (%) | T | ≥210 | ≥200 | ≥150 | ≥130 | ≥130 | ≥130 | ≥110 | ≥110 | ≥100 | ≥100 | GB/T6344 |
L | ≥230 | ≥220 | ≥170 | ≥150 | ≥150 | ≥150 | ≥120 | ≥120 | ≥110 | ≥110 | ||
Stength strappante (KN/m) | T | ≥10 | ≥9 | ≥8 | ≥6 | ≥4 | ≥2.5 | ≥2 | ≥1.5 | ≥1.3 | ≥1.3 | GB/T10808 |
L | ≥10 | ≥9 | ≥8 | ≥6 | ≥4 | ≥2.5 | ≥2 | ≥1.2 | ≥1.2 | ≥1.2 | ||
Distorsioni appiattite (%) 23℃±2℃, 22h | ≤2 | ≤2 | ≤3 | ≤5 | ≤7 | ≤8 | ≤9 | ≤10 | ≤11 | ≤11 | GB/T6669 | |
Tasso del cambiamento di dimensione (%) 70±2℃, 22h | T | ≤-4 | ≤-4 | ≤-4 | ≤-4 | ≤-4 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | GB/T8811 |
L | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-8 | ≤-8 | ≤-8 | ≤-8 | ≤-8 | ||
Assorbimento di acqua (g/cm2) 23℃±2℃, 24h | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | GB/T1034 | |
Conducibilità termica (w/m.k) | ≤0.095 | ≤0.095 | ≤0.084 | ≤0.073 | ≤0.065 | ≤0.055 | ≤0.049 | ≤0.045 | ≤0.040 | ≤0.040 | GB/T10297 |
Persona di contatto: Subby Yang
Telefono: +8613925229894