|
Dettagli:
|
Materiale: | PE | Spessore: | 1-30mm |
---|---|---|---|
Dimensioni: | Formato su ordinazione | Densità: | 28-33KG/m3 |
colore: | Il nero o Grey | Stile: | Rotolo, strato o su misura |
Dimensioni: | lunghezza del width* 40M di 1.2M, o su misura | Spessore: | 0.5-100 millimetri |
Nome del prodotto: | schiuma del foglio di alluminio dell'isolamento termico per il tetto | Tipo: | Schiuma del PE |
Porto: | Shenzhen Porto |
per la fabbricazione di apparecchiature per la produzione di calore | |
Densità di schiuma | Standard 33,3 ± 3 kg/m3 Opzioni diverse disponibili 28 300 kg/m3 |
Spessore | 1-15 mm con singolo strato, massimo 60 mm dopo la laminazione |
Larghezza | 1-1.6 metri |
Distanze | 15-50 metri |
Fogli di alluminio laminati | Foglio di alluminio puro/foglio di alluminio rivestito |
Resistenza al fuoco | Disponibile in Classe A, Classe B |
Caratteristiche | ·Struttura cellulare chiusa ·Materiale isolante di lunga durata ·Ottimo isolamento termico ·Riduzione del rumore acustico ·Risparmio energetico costante ·Protezione antincendio ·Prevenire la condensazione ·Facile installazione ·Leggere |
Persona di contatto: Suby
Telefono: +8613925229894
Fax: 86-755-26631759