Dettagli:
|
Materiale: | Schiuma del PE | colore: | grigio |
---|---|---|---|
Dimensioni: | dimensione su misura | Applicazione: | Stick |
Larghezza: | 20-48mm | Caratteristica: | Impermeabile |
Uso industriale: | Costruzione | Porto: | Shenzhen |
Evidenziare: | rotolo chiuso dell'isolamento della schiuma delle cellule,strato della schiuma del xlpe |
Spessore, larghezza e lunghezza di dimensione- della schiuma, interamente possono essere personalizzano.
Gamma di densità: 28kg/m3-200kg/m3
Uno spessore normale di un foaming1-10mm e può essere raggiunto a 100mm dopo la laminazione.
Larghezza normale in1000mm, 1200mm, 1300mm, 1500mm.
Lunghezza normale in50m, 100m, 150m, 200m.
Prova del prodotto
Specificazione della schiuma di XPE | ||||||||||||
Verifichi l'oggetto | Indice | Norme | ||||||||||
3Times | 5Times | 8Times | 10Times | 15Times | 20Times | 25Times | 30Times | 35Times | 40Times | |||
Densità (kg/m3) | 300±40 | 200±30 | 125±15 | 100±10 | 66.7±8 | 50±6 | 40±4 | 33.3±3 | 28.6±3 | 26±3 | GB/T6343 | |
Riva Hardnes (°) | 65~75 | 60~70 | 50~60 | 45~50 | 35~45 | 30~35 | 25~30 | 18~25 | 13~18 | 13~18 | GB/T2411 | |
Stength di tensione (Mpa) | T | ≥1.4 | ≥1.3 | ≥0.9 | ≥0.7 | ≥0.5 | ≥0.35 | ≥0.3 | ≥0.2 | ≥0.15 | ≥0.15 | GB/T6344 |
L | ≥1.6 | ≥1.5 | ≥1.0 | ≥0.8 | ≥0.6 | ≥0.38 | ≥0.35 | ≥0.25 | ≥0.2 | ≥0.2 | ||
Allungamento (%) | T | ≥150 | ≥130 | ≥125 | ≥110 | ≥100 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥70 | ≥70 | GB/T6344 |
L | ≥170 | ≥150 | ≥125 | ≥120 | ≥110 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥80 | ≥80 | ||
Stength strappante (KN/m) | T | ≥11 | ≥9 | ≥8 | ≥6 | ≥4 | ≥2.5 | ≥2 | ≥1.5 | ≥1.3 | ≥1.3 | GB/T10808 |
L | ≥11 | ≥9 | ≥8 | ≥6 | ≥4 | ≥2.5 | ≥2 | ≥1.2 | ≥1.2 | ≥1.2 | ||
Distorsioni appiattite (%) 23℃±2℃, 22h | ≤2 | ≤2 | ≤3 | ≤5 | ≤7 | ≤8 | ≤9 | ≤10 | ≤11 | ≤11 | GB/T6669 | |
Tasso del cambiamento di dimensione (%) 70±2℃, 22h | T | ≤-4 | ≤-4 | ≤-4 | ≤-4 | ≤-4 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | GB/T8811 |
L | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-8 | ≤-8 | ≤-8 | ≤-8 | ≤-8 | ||
Assorbimento di acqua (g/cm2) 23℃±2℃, 24h | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | GB/T1034 | |
Conducibilità termica (w/m.k) | ≤0.095 | ≤0.095 | ≤0.084 | ≤0.073 | ≤0.065 | ≤0.055 | ≤0.049 | ≤0.045 | ≤0.040 | ≤0.040 | GB/T10297 |
forniamo i prodotti nei formati del rotolo, del nastro, della guarnizione o della guarnizione.
Imballando in borse, cartone del PE o secondo i vostri bisogni.
Spedizione: 7 giorni lavorativi dal mare
I nostri servizi
Offerte di CYG TEFA la migliore soluzione per produzione della schiuma del polietilene basata su esperienza lunga di sviluppo, schiuma fabbricante del PE. Tutto il servizio è messo a fuoco su qualità dei prodotti ed ha soddisfatto il nostro cliente.
Siamo commessi allo sviluppo, alla fabbricazione ed a vendere la schiuma unita con legami atomici incrociati del PE. Nel corso degli anni, abbiamo sviluppato 2 basi di produzione a Shenzhen, Huzhou e 17 linee di produzione di tutti i generi, con capacità di produzione annuale di 6000tons.
A: La vostra indagine relativa ai nostri prodotti o prezzi sarà risposta in 24 ore.
B: Protezione del vostro punto di vendita, delle idee di progettazione e di tutte le vostre informazioni private.
C: Migliori qualità e prezzo competitivo.
1) Come posso ordinare?
A: Potete contattarci dal email circa i vostri dettagli di ordine, o ordini sulla linea.
2) Come posso pagarvi?
A: Dopo che confermate il nostro pi, vi inviteremo a pagare. T/T (banca di HSBC) e Paypal, Western Union sono i modi che più usuali stiamo usando.
3) Che cosa è la procedura di ordine?
A: In primo luogo discutiamo i dettagli di ordine, i dettagli di produzione dal email o il TM. Poi vi pubblichiamo un pi per la vostra conferma. Sarete invitato a fare il PR - pagamento o il deposito completo del epaid prima che entriamo in produzione. Dopo che otteniamo il deposito, cominciamo elaborare l'ordine. Abbiamo bisogno solitamente di 7-15days se non abbiamo gli oggetti in azione. Prima che la produzione sia stata finita, contatteremo voi per i dettagli della spedizione ed il pagamento dell'equilibrio. Dopo che il pagamento è stato sistemato, cominciamo preparare la spedizione per voi.
Persona di contatto: Maddy Guo
Telefono: +86 15818791557