|
Dettagli:
|
| Materiale: | PE | Spessore: | 0.5-100mm |
|---|---|---|---|
| Dimensioni: | Su misura | colore: | tutti i generi |
| campioni: | libero | Larghezza: | 450-1500mm |
| Densità: | 25-330kg/m3 | standard: | CE, RoHS, SGS, GMP ecc. |
| Codice HS: | 392119900 | Porto: | Shenzhen |
| Evidenziare: | rotolo chiuso dell'isolamento della schiuma delle cellule,strato della schiuma del xlpe |
||
SCHIUMA di XPE - schiuma del polietilene unita con legami atomici incrociati prodotto chimico
LA SCHIUMA di XPE è una struttura della chiuso-cellula e chimicamente unito con legami atomici incrociati e una schiuma plastica di densità bassa. La schiuma di XPE può essere elaborata facilmente ancora in forma differente. Il suo assorbimento di acqua è basso e con un isolamento termico eccellente
Prestazione
♠ le altre proprietà della schiuma di XPE
•Alta attenuazione di vibrazione
•Piccola permeabilità al vapore acqueo
•Maltempo di resistenza
•Generalmente resistanting ai prodotti chimici.
♣ spec. strato della schiuma di XPE
| Specificazione della schiuma di XPE | ||||||||||||
| Verifichi l'oggetto | Indice | Norme | ||||||||||
| 3Times | 5Times | 8Times | 10Times | 15Times | 20Times | 25Times | 30Times | 35Times | 40Times | |||
| Densità (kg/m3) | 300±40 | 200±30 | 125±15 | 100±10 | 66.7±8 | 50±6 | 40±4 | 33.3±3 | 28.6±3 | 26±3 | GB/T6343 | |
| Riva Hardnes (°) | 65~75 | 60~70 | 50~60 | 45~50 | 35~45 | 30~35 | 25~30 | 18~25 | 13~18 | 13~18 | GB/T2411 | |
| Stength di tensione (Mpa) | T | ≥1.4 | ≥1.3 | ≥0.9 | ≥0.7 | ≥0.5 | ≥0.35 | ≥0.3 | ≥0.2 | ≥0.15 | ≥0.15 | GB/T6344 |
| L | ≥1.6 | ≥1.5 | ≥1.0 | ≥0.8 | ≥0.6 | ≥0.38 | ≥0.35 | ≥0.25 | ≥0.2 | ≥0.2 | ||
| Allungamento (%) | T | ≥150 | ≥130 | ≥125 | ≥110 | ≥100 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥70 | ≥70 | GB/T6344 |
| L | ≥170 | ≥150 | ≥125 | ≥120 | ≥110 | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥80 | ≥80 | ||
| Stength strappante (KN/m) | T | ≥11 | ≥9 | ≥8 | ≥6 | ≥4 | ≥2.5 | ≥2 | ≥1.5 | ≥1.3 | ≥1.3 | GB/T10808 |
| L | ≥11 | ≥9 | ≥8 | ≥6 | ≥4 | ≥2.5 | ≥2 | ≥1.2 | ≥1.2 | ≥1.2 | ||
| Distorsioni appiattite (%) 23℃±2℃, 22h | ≤2 | ≤2 | ≤3 | ≤5 | ≤7 | ≤8 | ≤9 | ≤10 | ≤11 | ≤11 | GB/T6669 | |
| Tasso del cambiamento di dimensione (%) 70±2℃, 22h | T | ≤-4 | ≤-4 | ≤-4 | ≤-4 | ≤-4 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | GB/T8811 |
| L | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-6 | ≤-8 | ≤-8 | ≤-8 | ≤-8 | ≤-8 | ||
| Assorbimento di acqua (g/cm2) 23℃±2℃, 24h | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | GB/T1034 | |
| Conducibilità termica (w/m.k) | ≤0.095 | ≤0.095 | ≤0.084 | ≤0.073 | ≤0.065 | ≤0.055 | ≤0.049 | ≤0.045 | ≤0.040 | ≤0.040 | GB/T10297 | |
Applicazione del prodotto del ♦
![]()
Prodotto relativo del ◊
![]()
Imballaggio & trasporto del ♠
|
Stato della schiuma |
Tubi/strati/blocchi/Rolls |
|
|
Dettagli d'imballaggio |
Imballaggio regolare con la borsa del PE fuori, schiuma avvolta dentro |
|
|
Dettagli di consegna |
Campione |
3-6 giorni del lavoro |
|
|
Ordine |
4-15Days |
|
&package di logo su misura supporto |
||
![]()
Persona di contatto: Cherrie
Telefono: +13823739175
Fax: 86-755-26631759